Bundesliga:
Rainer Buhmann
| Buhmann, Rainer | SV Hockenheim | 6 | 4651340 | GER | 2596 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Ftacnik, Lubomir | Hamburger SK | 10 | 10 | 14900017 | SVK | 2557 | GM | ½ |
| 2 | 2 | McShane, Luke J | SV Werder Bremen | 3 | 10 | 404853 | ENG | 2644 | GM | 1 |
| 3 | 1 | Ivanchuk, Vassily | SG Trier | 1 | 11 | 14100010 | UKR | 2738 | GM | 0 |
| 4 | 1 | van Foreest, Jorden | DJK Aachen | 3 | 11 | 1039784 | NED | 2595 | GM | ½ |
| 5 | 5 | Wojtaszek, Radoslaw | OSG Baden Baden | 6 | 12 | 1118358 | POL | 2734 | GM | ½ |
| 6 | 5 | Kovacs, Gabor | Speyer-Schwegenheim | 8 | 12 | 716219 | HUN | 2464 | IM | ½ |
| 7 | 2 | Rabiega, Robert | SK König Tegel | 2 | 2 | 4601475 | GER | 2509 | GM | ½ |
| 8 | 2 | Vocaturo, Daniele | Schachfreunde Berlin | 4 | 2 | 813192 | ITA | 2604 | GM | ½ |
| 9 | 4 | Predojevic, Borki | SG Solingen | 6 | 3 | 930849 | BIH | 2619 | GM | ½ |
| 10 | 4 | Zelbel, Patrick | SV Mülheim Nord | 9 | 3 | 24624322 | GER | 2435 | IM | 0 |
| 11 | 2 | Johansson, Linus | FC Bayern München | 6 | 4 | 1711113 | SWE | 2437 | IM | 0 |
| 12 | 2 | Kindermann, Stefan | MSA Zugzwang | 2 | 4 | 4600053 | AUT | 2504 | GM | 1 |
| 13 | 1 | Georgiadis, Nicolas | SV Griesheim | 2 | 4 | 1300113 | SUI | 2472 | IM | ½ |
| 15 | 2 | Maiwald, Jens-Uwe | USV Dresden | 8 | 5 | 4612396 | GER | 2448 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 35.760 | Durchschnitt Elo | 2554,3 |
| Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 14 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6,5 | Partien | 14 |