Bundesliga:
Tamas Banusz
Banusz, Tamas | SV Hockenheim | 11 | 722413 | HUN | 2616 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 6 | Jaracz, Pawel | SG Trier | 11 | 11 | 1102222 | POL | 2469 | GM | ½ |
4 | 6 | Zaragatski, Ilja | DJK Aachen | 11 | 11 | 4655192 | GER | 2505 | GM | ½ |
9 | 8 | Andersen, Mads | SG Solingen | 14 | 3 | 1413864 | DEN | 2582 | GM | ½ |
10 | 8 | Warmerdam, Max | SV Mülheim Nord | 14 | 3 | 1048104 | NED | 2341 | FM | ½ |
13 | 4 | Walter, Stefan | SV Griesheim | 7 | 4 | 4686608 | GER | 2409 | 1 | |
14 | 6 | Womacka, Mathias | SK Schwäbisch Hall | 13 | 4 | 4611390 | GER | 2433 | GM | ½ |
15 | 6 | Tischbierek, Raj | USV Dresden | 13 | 5 | 4611322 | GER | 2450 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.189 | Durchschnitt Elo | 2455,6 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |