Bundesliga:
Ulf Von Herman
Von Herman, Ulf | SK König Tegel | 10 | 4608500 | GER | 2344 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 8 | Reich, Thomas | FC Bayern München | 14 | 11 | 4601009 | GER | 2367 | IM | 1 |
5 | 8 | Zpevak, Pavel | SK Schwäbisch Hall | 16 | 12 | 300586 | CZE | 2353 | IM | ½ |
9 | 8 | Cioara, Andrei-Nestor | SG Trier | 16 | 3 | 1203509 | ROU | 2446 | IM | ½ |
10 | 8 | van Foreest, Lucas | DJK Aachen | 14 | 3 | 1039792 | NED | 2489 | IM | 0 |
13 | 8 | Baldauf, Marco | Schachfreunde Berlin | 13 | 4 | 4688210 | GER | 2465 | IM | ½ |
14 | 8 | Heinemann, Thies | Hamburger SK | 15 | 4 | 4601556 | GER | 2472 | IM | 0 |
15 | 5 | Nyback, Tomi | SV Werder Bremen | 8 | 5 | 503142 | FIN | 2583 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.175 | Durchschnitt Elo | 2453,6 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 7 |