Bundesliga:
Robert Rabiega
Rabiega, Robert | SK König Tegel | 2 | 4601475 | GER | 2509 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Tregubov, Pavel V. | SV Mülheim Nord | 3 | 10 | 4115341 | RUS | 2584 | GM | ½ |
2 | 2 | Rapport, Richard | SG Solingen | 3 | 10 | 738590 | HUN | 2698 | GM | 1 |
3 | 2 | Fedorovsky, Michael | FC Bayern München | 3 | 11 | 14105454 | GER | 2473 | IM | ½ |
4 | 2 | Mons, Leon | MSA Zugzwang | 3 | 11 | 4614950 | GER | 2479 | IM | ½ |
6 | 2 | Almasi, Zoltan | USV Dresden | 2 | 12 | 702293 | HUN | 2703 | GM | 0 |
7 | 2 | Buhmann, Rainer | SV Hockenheim | 6 | 2 | 4651340 | GER | 2596 | GM | ½ |
8 | 2 | Krassowizkij, Jaroslaw | SV Griesheim | 3 | 2 | 1271703 | GER | 2452 | IM | 1 |
9 | 2 | Lupulescu, Constantin | SG Trier | 3 | 3 | 1207822 | ROU | 2631 | GM | 0 |
10 | 2 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo Pa | DJK Aachen | 2 | 3 | 3901211 | VEN | 2663 | GM | ½ |
11 | 2 | Vallejo Pons, Francisco | OSG Baden Baden | 8 | 4 | 2205530 | ESP | 2710 | GM | 0 |
12 | 2 | Feller, Sebastien | Speyer-Schwegenheim | 2 | 4 | 634654 | FRA | 2578 | GM | 1 |
13 | 2 | Piorun, Kacper | Schachfreunde Berlin | 3 | 4 | 1130420 | POL | 2638 | GM | ½ |
14 | 2 | Kempinski, Robert | Hamburger SK | 4 | 4 | 1105663 | POL | 2586 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 33.791 | Durchschnitt Elo | 2599,3 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 13 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 13 |