Bundesliga:
Stefan Fruebing
| Fruebing, Stefan | SK König Tegel | 7 | 4682165 | GER | 2406 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Levin, Felix | SV Mülheim Nord | 7 | 10 | 4650905 | GER | 2501 | GM | 0 |
| 2 | 6 | Nikolic, Predrag | SG Solingen | 10 | 10 | 14400014 | BIH | 2607 | GM | 0 |
| 3 | 6 | Ribli, Zoltan | FC Bayern München | 10 | 11 | 700010 | HUN | 2529 | GM | ½ |
| 4 | 7 | Eichler, Christoph | MSA Zugzwang | 9 | 11 | 4633563 | GER | 2292 | FM | 1 |
| 5 | 6 | Womacka, Mathias | SK Schwäbisch Hall | 13 | 12 | 4611390 | GER | 2433 | GM | 0 |
| 6 | 7 | Tischbierek, Raj | USV Dresden | 13 | 12 | 4611322 | GER | 2450 | GM | ½ |
| 7 | 6 | Baramidze, David | SV Hockenheim | 12 | 2 | 4667719 | GER | 2609 | GM | 0 |
| 8 | 6 | Baskin, Robert | SV Griesheim | 8 | 2 | 24662402 | GER | 2333 | IM | 1 |
| 9 | 6 | Gonda, Laszlo | SG Trier | 12 | 3 | 720852 | HUN | 2485 | GM | ½ |
| 10 | 6 | Braga, Fernando | DJK Aachen | 12 | 3 | 811408 | ITA | 2405 | IM | 1 |
| 11 | 7 | Meier, Georg | OSG Baden Baden | 14 | 4 | 4675789 | GER | 2630 | GM | 0 |
| 12 | 7 | Csonka, Attila Istvan | Speyer-Schwegenheim | 12 | 4 | 716529 | HUN | 2355 | IM | 1 |
| 14 | 6 | Kollars, Dmitrij | Hamburger SK | 13 | 4 | 12909572 | GER | 2503 | IM | ½ |
| 15 | 4 | Efimenko, Zahar | SV Werder Bremen | 5 | 5 | 14107201 | UKR | 2648 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 34.780 | Durchschnitt Elo | 2484,3 |
| Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 14 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6,5 | Partien | 14 |