Bundesliga:
Markus Ragger
Ragger, Markus | SG Solingen | 4 | 1610856 | AUT | 2680 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Mista, Aleksander | Schachfreunde Berlin | 6 | 10 | 1110381 | POL | 2606 | GM | ½ |
2 | 3 | Richter, Michael | SK König Tegel | 3 | 10 | 4618920 | GER | 2495 | GM | 1 |
3 | 2 | Bluebaum, Matthias | SV Werder Bremen | 4 | 11 | 24651516 | GER | 2632 | GM | ½ |
4 | 2 | Huschenbeth, Niclas | Hamburger SK | 7 | 11 | 24604747 | GER | 2581 | GM | 1 |
5 | 1 | Bromberger, Stefan | MSA Zugzwang | 1 | 12 | 4635248 | GER | 2510 | GM | 1 |
6 | 1 | Bischoff, Klaus | FC Bayern München | 2 | 12 | 4600045 | GER | 2500 | GM | 1 |
7 | 3 | Maiwald, Jens-Uwe | USV Dresden | 8 | 2 | 4612396 | GER | 2448 | GM | 1 |
8 | 3 | Laznicka, Viktor | SK Schwäbisch Hall | 6 | 2 | 316385 | CZE | 2672 | GM | ½ |
9 | 2 | Vitiugov, Nikita | SV Hockenheim | 3 | 3 | 4152956 | RUS | 2731 | GM | ½ |
10 | 2 | Grabarczyk, Miroslaw | SV Griesheim | 4 | 3 | 1101684 | POL | 2436 | GM | 1 |
11 | 2 | van Foreest, Jorden | DJK Aachen | 3 | 4 | 1039784 | NED | 2595 | GM | ½ |
12 | 2 | Parligras, Mircea-Emilian | SG Trier | 4 | 4 | 1204297 | ROU | 2607 | GM | 1 |
13 | 2 | Feygin, Michael | SV Mülheim Nord | 8 | 4 | 14103109 | GER | 2487 | GM | 0 |
14 | 2 | Vachier-Lagrave, Maxime | OSG Baden Baden | 2 | 4 | 623539 | FRA | 2795 | GM | 0 |
15 | 2 | Ruck, Robert | Speyer-Schwegenheim | 6 | 5 | 705713 | HUN | 2557 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 38.652 | Durchschnitt Elo | 2576,8 |
Punkte mit Elo | 10,5 | Partien mit Elo | 15 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 10,5 | Partien | 15 |