Bundesliga:
Alexander Naumann
Naumann, Alexander | SG Solingen | 12 | 4623169 | GER | 2569 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Agopov, Mikael | Schachfreunde Berlin | 14 | 10 | 501840 | FIN | 2423 | IM | 1 |
2 | 7 | Sarbok, Torsten | SK König Tegel | 8 | 10 | 4630068 | GER | 2304 | FM | 1 |
5 | 5 | Gerigk, Erasmus | MSA Zugzwang | 7 | 12 | 4614119 | GER | 2336 | FM | 1 |
6 | 5 | Lindgren, Philip | FC Bayern München | 7 | 12 | 1713230 | SWE | 2423 | IM | ½ |
7 | 8 | Hoffmann, Paul | USV Dresden | 16 | 2 | 4664450 | GER | 2371 | IM | ½ |
8 | 8 | Zeller, Frank | SK Schwäbisch Hall | 14 | 2 | 4613007 | GER | 2395 | IM | ½ |
13 | 7 | Rezasade, Amir | SV Mülheim Nord | 16 | 4 | 4692950 | GER | 2340 | FM | ½ |
14 | 6 | Bacrot, Etienne | OSG Baden Baden | 10 | 4 | 605506 | FRA | 2696 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 19.288 | Durchschnitt Elo | 2411,0 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 8 |