Bundesliga:
Francisco Vallejo Pons
Vallejo Pons, Francisco | OSG Baden Baden | 8 | 2205530 | ESP | 2710 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 4 | Postny, Evgeny | SK Schwäbisch Hall | 8 | 11 | 2804344 | ISR | 2588 | GM | ½ |
4 | 4 | Bartel, Mateusz | USV Dresden | 4 | 11 | 1112635 | POL | 2637 | GM | ½ |
9 | 3 | Bluebaum, Matthias | SV Werder Bremen | 4 | 3 | 24651516 | GER | 2632 | GM | ½ |
10 | 3 | Svane, Rasmus | Hamburger SK | 6 | 3 | 4657101 | GER | 2573 | GM | ½ |
11 | 2 | Rabiega, Robert | SK König Tegel | 2 | 4 | 4601475 | GER | 2509 | GM | 1 |
12 | 2 | Vocaturo, Daniele | Schachfreunde Berlin | 4 | 4 | 813192 | ITA | 2604 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.543 | Durchschnitt Elo | 2590,5 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |