Bundesliga:
Georg Meier
Meier, Georg | OSG Baden Baden | 14 | 4675789 | GER | 2630 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
7 | 7 | Kolbus, Dietmar | SG Trier | 15 | 2 | 4610628 | GER | 2303 | IM | 1 |
8 | 7 | Braun, Christian | DJK Aachen | 13 | 2 | 4692098 | GER | 2360 | IM | 1 |
9 | 8 | Markgraf, Rolf-Alexander | SV Werder Bremen | 12 | 3 | 4646410 | GER | 2509 | IM | 1 |
10 | 7 | Rogozenco, Dorian | Hamburger SK | 12 | 3 | 1210319 | ROU | 2472 | GM | 1 |
11 | 7 | Fruebing, Stefan | SK König Tegel | 7 | 4 | 4682165 | GER | 2406 | IM | 1 |
12 | 7 | Baldauf, Marco | Schachfreunde Berlin | 13 | 4 | 4688210 | GER | 2465 | IM | 1 |
13 | 7 | Flierl, Pascal | Speyer-Schwegenheim | 15 | 4 | 4646541 | GER | 2216 | 1 | |
15 | 7 | Rezasade, Amir | SV Mülheim Nord | 16 | 5 | 4692950 | GER | 2340 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 19.071 | Durchschnitt Elo | 2383,9 |
Punkte mit Elo | 8 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 8 | Partien | 8 |