Bundesliga:
Stefan Kindermann
Kindermann, Stefan | MSA Zugzwang | 2 | 4600053 | AUT | 2504 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Kantans, Toms | Speyer-Schwegenheim | 3 | 10 | 11602945 | LAT | 2473 | IM | ½ |
2 | 2 | Adams, Michael | OSG Baden Baden | 7 | 10 | 400041 | ENG | 2747 | GM | 0 |
5 | 2 | Predojevic, Borki | SG Solingen | 6 | 12 | 930849 | BIH | 2619 | GM | ½ |
6 | 2 | Landa, Konstantin | SV Mülheim Nord | 5 | 12 | 4101685 | RUS | 2611 | GM | 0 |
7 | 2 | Bluebaum, Matthias | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 24651516 | GER | 2632 | GM | ½ |
8 | 2 | Bauer, Christian | Hamburger SK | 3 | 2 | 603767 | FRA | 2627 | GM | ½ |
9 | 1 | Eljanov, Pavel | USV Dresden | 1 | 3 | 14102951 | UKR | 2755 | GM | 0 |
10 | 1 | Gharamian, Tigran | SK Schwäbisch Hall | 7 | 3 | 13301527 | FRA | 2626 | GM | 0 |
11 | 2 | Krassowizkij, Jaroslaw | SV Griesheim | 3 | 4 | 1271703 | GER | 2452 | IM | 1 |
12 | 2 | Buhmann, Rainer | SV Hockenheim | 6 | 4 | 4651340 | GER | 2596 | GM | 0 |
13 | 2 | Gabriel, Christian | FC Bayern München | 4 | 4 | 4600967 | GER | 2512 | GM | ½ |
14 | 2 | Parligras, Mircea-Emilian | SG Trier | 4 | 4 | 1204297 | ROU | 2607 | GM | 0 |
15 | 2 | van Foreest, Jorden | DJK Aachen | 3 | 5 | 1039784 | NED | 2595 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 33.852 | Durchschnitt Elo | 2604,0 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 13 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 13 |