Bundesliga:
Christian Bauer
Bauer, Christian | Hamburger SK | 3 | 603767 | FRA | 2627 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
7 | 2 | Fedorovsky, Michael | FC Bayern München | 3 | 2 | 14105454 | GER | 2473 | IM | ½ |
8 | 2 | Kindermann, Stefan | MSA Zugzwang | 2 | 2 | 4600053 | AUT | 2504 | GM | ½ |
13 | 1 | Fressinet, Laurent | SV Werder Bremen | 1 | 4 | 608742 | FRA | 2668 | GM | ½ |
14 | 1 | Stern, Rene | SK König Tegel | 1 | 4 | 4611799 | GER | 2491 | GM | 1 |
15 | 1 | Melkumyan, Hrant | Schachfreunde Berlin | 2 | 5 | 13302485 | ARM | 2613 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.749 | Durchschnitt Elo | 2549,8 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |