Bundesliga:
Valentin Dragnev
| Dragnev, Valentin | FC Bayern München | 5 | 1634852 | AUT | 2508 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Bacrot, Etienne | OSG Baden Baden | 10 | 10 | 605506 | FRA | 2696 | GM | 0 |
| 2 | 3 | Horvath, Adam | Speyer-Schwegenheim | 5 | 10 | 708003 | HUN | 2469 | GM | 1 |
| 3 | 3 | Moreno Tejera, Emilio | SK König Tegel | 4 | 11 | 2227584 | ESP | 2425 | IM | 1 |
| 4 | 3 | Vocaturo, Daniele | Schachfreunde Berlin | 4 | 11 | 813192 | ITA | 2604 | GM | 0 |
| 5 | 3 | Berelowitsch, Alexander | SV Mülheim Nord | 6 | 12 | 14101440 | GER | 2529 | GM | ½ |
| 6 | 3 | Smeets, Jan | SG Solingen | 7 | 12 | 1007246 | NED | 2601 | GM | 0 |
| 7 | 3 | Svane, Rasmus | Hamburger SK | 6 | 2 | 4657101 | GER | 2573 | GM | 0 |
| 8 | 3 | Hracek, Zbynek | SV Werder Bremen | 7 | 2 | 300071 | CZE | 2612 | GM | 0 |
| 9 | 3 | Cornette, Matthieu | SK Schwäbisch Hall | 9 | 3 | 620084 | FRA | 2593 | GM | 0 |
| 10 | 3 | Bartel, Mateusz | USV Dresden | 4 | 3 | 1112635 | POL | 2637 | GM | 0 |
| 13 | 3 | Mons, Leon | MSA Zugzwang | 3 | 4 | 4614950 | GER | 2479 | IM | ½ |
| 15 | 4 | Bobras, Piotr | SG Trier | 7 | 5 | 1106880 | POL | 2529 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 30.747 | Durchschnitt Elo | 2562,3 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 12 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 12 |