Bundesliga:
Klaus Bischoff
Bischoff, Klaus | FC Bayern München | 2 | 4600045 | GER | 2500 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 1 | Stern, Rene | SK König Tegel | 1 | 11 | 4611799 | GER | 2491 | GM | ½ |
4 | 1 | Melkumyan, Hrant | Schachfreunde Berlin | 2 | 11 | 13302485 | ARM | 2613 | GM | 0 |
5 | 1 | Fridman, Daniel | SV Mülheim Nord | 4 | 12 | 11600454 | GER | 2605 | GM | ½ |
6 | 1 | Ragger, Markus | SG Solingen | 4 | 12 | 1610856 | AUT | 2680 | GM | 0 |
9 | 1 | Gharamian, Tigran | SK Schwäbisch Hall | 7 | 3 | 13301527 | FRA | 2626 | GM | ½ |
10 | 1 | Eljanov, Pavel | USV Dresden | 1 | 3 | 14102951 | UKR | 2755 | GM | 0 |
12 | 2 | Krassowizkij, Jaroslaw | SV Griesheim | 3 | 4 | 1271703 | GER | 2452 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.222 | Durchschnitt Elo | 2603,1 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |