2. Bundesliga West:
Stefan Beukema
Beukema, Stefan | SV Würselen | 8 | 1024523 | BEL | 2400 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Miedema, David | Düsseldorfer SK | 7 | 10 | 1018477 | NED | 2361 | IM | 0 |
2 | 7 | Begnis, Nikolaos | Aachener SV | 9 | 11 | 4200306 | GRE | 2278 | FM | 1 |
3 | 7 | Lutz, Christopher | SG Köln Porz | 9 | 12 | 4600193 | GER | 2532 | GM | 0 |
4 | 8 | Rosen, Bernd | SF Katernberg | 12 | 1 | 4603060 | GER | 2312 | FM | 1 |
5 | 8 | Weber, Ulrich | SV Hofheim | 11 | 2 | 4616502 | GER | 2358 | FM | 1 |
6 | 7 | Nachbar, Benjamin | SV Mülheim Nord II | 15 | 2 | 4674880 | GER | 2111 | 1 | |
7 | 8 | Berg, Michael | SG Solingen II | 9 | 3 | 4605330 | GER | 2321 | FM | 1 |
9 | 8 | Koellner, Ruben Gideon | SG Bochum 31 | 12 | 5 | 12993093 | GER | 2104 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.377 | Durchschnitt Elo | 2297,1 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 8 |