2. Bundesliga West:
Dr. Erik Zude
Zude, Erik, Dr. | SV Hofheim | 9 | 4604644 | GER | 2423 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Werthebach, Felix | SG Bochum 31 | 8 | 10 | 24609684 | GER | 2173 | ½ | |
2 | 5 | Rezasade, Amir | SV Mülheim Nord II | 7 | 11 | 4692950 | GER | 2340 | FM | 0 |
5 | 6 | Cekro, Ekrem | SV Würselen | 6 | 2 | 201855 | BEL | 2399 | IM | 1 |
6 | 6 | Miedema, David | Düsseldorfer SK | 7 | 2 | 1018477 | NED | 2361 | IM | 0 |
8 | 8 | Fieberg, Samuel | SG Köln Porz | 17 | 4 | 12901717 | GER | 2221 | 1 | |
9 | 5 | Scholz, Christian, Dr. | SF Katernberg | 8 | 5 | 4617150 | GER | 2380 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.874 | Durchschnitt Elo | 2312,3 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |