2. Bundesliga West:
Oleg Korneev
Korneev, Oleg | SG Köln Porz | 5 | 4156803 | ESP | 2580 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Schroeder, Kevin | SG Solingen II | 3 | 10 | 12929840 | GER | 2352 | FM | ½ |
2 | 5 | Kotter, Ralf | SC Hansa Dortmund | 9 | 11 | 4614488 | GER | 2376 | FM | ½ |
4 | 3 | Stark, Lars | Düsseldorfer SK | 4 | 1 | 4676386 | GER | 2399 | IM | ½ |
5 | 5 | Sonntag, Hans-Hubert | Aachener SV | 7 | 2 | 4601025 | GER | 2347 | IM | 1 |
6 | 5 | Hengelbrock, Joachim | SG Bochum 31 | 5 | 2 | 4635779 | GER | 2305 | 1 | |
7 | 5 | Kevlishvili, Robby | SF Katernberg | 6 | 3 | 1040634 | NED | 2414 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.193 | Durchschnitt Elo | 2365,5 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |