2. Bundesliga Süd:
Timothee Heinz
Heinz, Timothee | SC Untergrombach | 7 | 623369 | FRA | 2353 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Sokolov, Andrei | SC Emmendingen | 6 | 10 | 627089 | FRA | 2505 | GM | ½ |
2 | 4 | Yankelevich, Lev | SC Eppingen | 4 | 11 | 24684074 | GER | 2447 | IM | ½ |
3 | 7 | Grewenig, Jan | Caissa Schwarzenbach | 9 | 12 | 4657330 | GER | 2126 | 1 | |
5 | 3 | Maze, Sebastien | SC Viernheim | 8 | 2 | 613762 | FRA | 2619 | GM | 0 |
8 | 2 | Krasenkow, Michal | SF Deizisau | 5 | 4 | 1113100 | POL | 2627 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.324 | Durchschnitt Elo | 2464,8 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |