2. Bundesliga Ost:
Matthias Pflug
| Pflug, Matthias | SK Passau | 7 | 4630041 | GER | 2279 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 4 | 6 | Schmitz, Thorsten | SC Garching | 8 | 11 | 4650212 | GER | 2268 | FM | ½ |
| 5 | 5 | Seyb, Alexander | SC Forchheim | 5 | 12 | 4699033 | GER | 2425 | IM | 1 |
| 6 | 5 | Merkert, Maximilian | SC Erlangen | 5 | 12 | 24671932 | GER | 2254 | ½ | |
| 7 | 4 | Enders, Peter | Erfurter SK | 7 | 2 | 4611314 | GER | 2447 | GM | ½ |
| 8 | 4 | Zawadzka, Jolanta | SK König Plauen | 5 | 2 | 1122320 | POL | 2419 | WGM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 11.813 | Durchschnitt Elo | 2362,6 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 5 |