2. Bundesliga Ost:
Dietmar Hiermann
Hiermann, Dietmar | SK Passau | 5 | 1602918 | AUT | 2261 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Eichner, Sebastian | Nickelhütte Aue | 6 | 10 | 4651910 | GER | 2364 | FM | ½ |
2 | 5 | Wall, Gavin | Bindlach-Aktionär | 5 | 10 | 2501244 | IRL | 2351 | IM | ½ |
4 | 4 | Koepke, Christian | SC Garching | 6 | 11 | 4655737 | GER | 2298 | IM | 0 |
5 | 4 | Ott, Florian | SC Forchheim | 4 | 12 | 12900281 | GER | 2345 | FM | ½ |
6 | 4 | Miller, Eduard | SC Erlangen | 4 | 12 | 24687022 | GER | 2319 | 0 | |
9 | 4 | Pitl, Gregory | BCA Augsburg | 5 | 3 | 4651693 | GER | 2395 | IM | ½ |
10 | 4 | Rakotomaharo, Fy Antenaina | BAD Mergentheim | 6 | 3 | 13100050 | MAD | 2424 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.496 | Durchschnitt Elo | 2356,6 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |