2. Bundesliga Ost:
Roland Pfretzschner
Pfretzschner, Roland | SK König Plauen | 11 | 4612086 | GER | 2211 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Boettger, Lukas | SC Erlangen | 8 | 10 | 24620068 | GER | 2228 | ½ | |
2 | 8 | Bade, Joern | SC Forchheim | 9 | 10 | 4611764 | GER | 2289 | 0 | |
3 | 7 | Spiess, Gunter | Nickelhütte Aue | 7 | 11 | 4615000 | GER | 2433 | IM | 0 |
4 | 7 | Loew, Gerald | Bindlach-Aktionär | 10 | 11 | 4615875 | GER | 2232 | FM | 1 |
5 | 6 | Stankovic, Milos | BCA Augsburg | 6 | 12 | 938190 | SRB | 2406 | IM | 0 |
6 | 6 | Raps, Johannes | BAD Mergentheim | 8 | 12 | 4672704 | GER | 2154 | ½ | |
10 | 5 | Voekler, Bernd | Erfurter SK | 10 | 3 | 4611616 | GER | 2353 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.095 | Durchschnitt Elo | 2299,3 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |