2. Bundesliga Ost:
Sebastian Eichner
Eichner, Sebastian | Nickelhütte Aue | 6 | 4651910 | GER | 2364 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Hiermann, Dietmar | SK Passau | 5 | 10 | 1602918 | AUT | 2261 | FM | ½ |
2 | 6 | Levushkina, Elena | SC Garching | 7 | 10 | 14200686 | GER | 2336 | WGM | ½ |
3 | 6 | Sandner, Gunter | SK König Plauen | 10 | 11 | 4646401 | GER | 2255 | FM | 1 |
4 | 6 | Troyke, Christian | Erfurter SK | 11 | 11 | 4616278 | GER | 2355 | IM | ½ |
6 | 6 | Wetscherek, Andreas | Bindlach-Aktionär | 8 | 12 | 24625698 | GER | 2318 | 1 | |
9 | 6 | Heidrich, Manfred | SC Forchheim | 6 | 3 | 4602722 | GER | 2366 | FM | 0 |
10 | 6 | Liepold, Stefan | SC Erlangen | 6 | 3 | 4613805 | GER | 2186 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.077 | Durchschnitt Elo | 2296,7 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |