2. Bundesliga Ost:
Jan Votava
| Votava, Jan | Erfurter SK | 4 | 300535 | CZE | 2512 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Rupprecht, Andreas | SC Forchheim | 3 | 10 | 4693019 | GER | 2415 | IM | ½ |
| 2 | 3 | Klek, Hanna Marie | SC Erlangen | 3 | 10 | 24670057 | GER | 2358 | ½ | |
| 3 | 2 | Kriebel, Tadeas | Bindlach-Aktionär | 2 | 11 | 330027 | CZE | 2473 | IM | 1 |
| 4 | 2 | Prohaszka, Peter | Nickelhütte Aue | 2 | 11 | 726265 | HUN | 2596 | GM | ½ |
| 7 | 2 | Weiss, Christian | SK Passau | 4 | 2 | 1602926 | AUT | 2381 | IM | 0 |
| 8 | 2 | Bredl, Harald | SC Garching | 4 | 2 | 4619749 | GER | 2324 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 14.547 | Durchschnitt Elo | 2424,5 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 6 |