2. Bundesliga Nord:
Carsten Hoi
| Hoi, Carsten | Turm Kiel | 4 | 1400100 | DEN | 2368 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 3 | Schwarz, Frank | Preetzer TSV | 10 | 11 | 4658035 | GER | 2221 | 1 | |
| 3 | 3 | Chatzidakis, Mihail | SF Berlin II | 7 | 12 | 4202147 | GRE | 2314 | FM | ½ |
| 4 | 3 | Bruchmann, Stephan | Rotation Pankow | 3 | 1 | 4624432 | GER | 2218 | FM | 1 |
| 5 | 4 | Lagunow, Alexander | SK Zehlendorf | 4 | 2 | 4616049 | GER | 2418 | IM | 0 |
| 6 | 4 | Wlodarczyk, Oskar | SV Glückauf Rüdersdorf | 6 | 2 | 1112090 | POL | 2281 | FM | ½ |
| 7 | 3 | Kopylov, Michael | SK Norderstedt | 5 | 3 | 14105080 | UKR | 2433 | IM | 0 |
| 8 | 4 | Hoerstmann, Martin | HSK Lister Turm | 7 | 4 | 4602730 | GER | 2250 | FM | 0 |
| 9 | 2 | Colpe, Malte | Hamburger SK II | 2 | 5 | 24623075 | GER | 2402 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 18.537 | Durchschnitt Elo | 2317,1 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 8 |