2. Bundesliga Nord:
Marcel Kanarek
Kanarek, Marcel | SV Glückauf Rüdersdorf | 2 | 1126822 | POL | 2519 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Ahmadinia, Ebrahim | SF Berlin II | 3 | 10 | 12501891 | IRI | 2394 | IM | ½ |
2 | 2 | Dauth, Benjamin | Rotation Pankow | 2 | 11 | 4688104 | GER | 2331 | FM | 1 |
3 | 2 | Malek, Daniel | SK Zehlendorf | 2 | 12 | 4661940 | GER | 2398 | FM | ½ |
4 | 2 | Hoffmann, Lukas | HSK Lister Turm | 3 | 1 | 24614769 | GER | 2297 | 1 | |
5 | 2 | Bekker-Jensen, Simon | SK Norderstedt | 3 | 2 | 1403613 | DEN | 2478 | IM | 1 |
6 | 1 | Glud, Jakob Vang | Turm Kiel | 1 | 2 | 1407767 | DEN | 2521 | GM | 1 |
8 | 2 | Joachim, Sven | SV Werder Bremen II | 5 | 4 | 4628594 | GER | 2398 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.817 | Durchschnitt Elo | 2402,4 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 7 |