2. Bundesliga Nord:
Michal Luch
Luch, Michal | SK Zehlendorf | 6 | 1120042 | POL | 2395 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Steinhagen, Bernd | Rotation Pankow | 6 | 10 | 4665570 | GER | 2227 | FM | 1 |
2 | 5 | Hoerstmann, Martin | HSK Lister Turm | 7 | 11 | 4602730 | GER | 2250 | FM | ½ |
3 | 6 | Sroczynski, Maciej | SV Glückauf Rüdersdorf | 7 | 12 | 1121472 | POL | 2306 | FM | 0 |
4 | 6 | Krause, Benedict | SK Norderstedt | 7 | 1 | 12917990 | GER | 2421 | FM | ½ |
5 | 6 | Boe, Mads | Turm Kiel | 7 | 2 | 1401408 | DEN | 2311 | FM | ½ |
6 | 6 | Meissner, Felix | Hamburger SK II | 14 | 2 | 24671827 | GER | 2305 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.820 | Durchschnitt Elo | 2303,3 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |