2. Bundesliga Nord:
Diana Baciu
| Baciu, Diana | Hamburger SK II | 13 | 13903284 | MDA | 2298 | WIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Hoerstmann, Rudi | HSK Lister Turm | 9 | 10 | 4604075 | GER | 2269 | 1 | |
| 2 | 5 | Richter, Christian | SV Werder Bremen II | 6 | 11 | 4638654 | GER | 2363 | IM | 0 |
| 3 | 6 | Dyrgaard, Kristoffer | Preetzer TSV | 9 | 12 | 1410938 | DEN | 2339 | FM | ½ |
| 4 | 4 | Strzemiecki, Zbigniew | SF Berlin II | 4 | 1 | 1126687 | POL | 2362 | IM | ½ |
| 5 | 7 | Mueller, Michael | Rotation Pankow | 7 | 2 | 4684761 | GER | 2251 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 11.584 | Durchschnitt Elo | 2316,8 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 5 |