Oberliga Ost B:
Vitaly Kunin
Kunin, Vitaly | FB Mörlenbach-Birkenau | 1 | 4128737 | GER | 2592 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Geske, Julian | Wiesbadener SV | 2 | 9 | 24605263 | GER | 2403 | IM | ½ |
4 | 1 | Sadzikowski, Daniel | SC Heusenstamm | 1 | 11 | 1132253 | POL | 2546 | IM | 1 |
5 | 1 | Langheinrich, Ferenc | SV Empor Erfurt | 2 | 12 | 4641973 | GER | 2379 | FM | 1 |
6 | 1 | Karabalis, Harilos | BvK Frankfurt | 1 | 1 | 4621808 | GER | 2265 | FM | 1 |
7 | 1 | Zimmermann, Hendrik | SC 1961 König Nied | 1 | 1 | 4686225 | GER | 2144 | 1 | |
8 | 1 | Hahn, Markus | Kasseler SK | 2 | 2 | 24654647 | GER | 2333 | 1 | |
9 | 1 | Dubiel, Jacek | SV Oberursel | 1 | 3 | 1106465 | POL | 2419 | IM | 1 |
10 | 1 | Feldtmann, Thomas | SK Marburg | 1 | 4 | 4628829 | GER | 2218 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.707 | Durchschnitt Elo | 2338,4 |
Punkte mit Elo | 7,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 7,5 | Partien | 8 |