Oberliga Ost A:
Thomas Schubert
Schubert, Thomas | SG Leipzig II | 1 | 4643038 | GER | 2362 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Hoepfl, Thomas | USV VB Halle | 3 | 9 | 4615182 | GER | 2290 | FM | ½ |
4 | 1 | Natsidis, Christoph | SV Bannewitz | 1 | 11 | 24601179 | GER | 2352 | FM | ½ |
6 | 1 | Cerveny, Martin | Nickelhütte Aue II | 1 | 1 | 321141 | CZE | 2398 | IM | ½ |
7 | 1 | Plat, Vojtech | SK König Plauen | 2 | 1 | 325740 | CZE | 2492 | IM | ½ |
8 | 1 | Stolz, Mike | Rochade Magdeburg | 4 | 2 | 4617134 | GER | 2324 | FM | 1 |
9 | 1 | Ozeran, Volodymyr | SK Dessau 93 | 1 | 3 | 24691232 | GER | 2116 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.972 | Durchschnitt Elo | 2328,7 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |