Oberliga Ost A:
Jakub Tuma
Tuma, Jakub | Rochade Magdeburg | 2 | 305553 | CZE | 2241 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Kuraszkiewicz, Michael | SK König Plauen | 5 | 10 | 4618149 | GER | 2304 | FM | 1 |
3 | 2 | Rosko, Lubos | Nickelhütte Aue II | 2 | 10 | 321192 | CZE | 2348 | FM | ½ |
9 | 2 | Rudolf, Sebastian | SG Grün-Weiß Dresden | 4 | 3 | 24609390 | GER | 2273 | 0 | |
10 | 2 | Moehn, Hans | USV TU Dresden II | 3 | 4 | 24647837 | GER | 2412 | FM | ½ |
11 | 2 | Orsag, Milan | ASP Hoyerswerda | 2 | 4 | 300853 | CZE | 2333 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.670 | Durchschnitt Elo | 2334,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |