Oberliga Nord Nord:
Alexander Riess
| Riess, Alexander | Lübecker SV | 7 | 12953326 | GER | 2211 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Heinsohn, Wilfried | Schachfreunde Schwerin II | 7 | 9 | 4612400 | GER | 2166 | 1 | |
| 2 | 7 | Lampe, Joerg | Königsspringer HH | 9 | 10 | 4639499 | GER | 2166 | 0 | |
| 3 | 7 | Reuber, Artur | FC St. Pauli | 9 | 11 | 24608483 | GER | 2221 | CM | 0 |
| 4 | 6 | Junge, Ralph, Dr. | SG Turm Kiel | 6 | 12 | 4602315 | GER | 2267 | FM | ½ |
| 5 | 6 | Gaede, Derek | Hamburger SK III | 7 | 1 | 4667506 | GER | 2261 | ½ | |
| 6 | 5 | Porth, Hartmut | SV Bargteheide | 7 | 1 | 4614402 | GER | 2029 | ½ | |
| 7 | 5 | Schueler, Hendrik | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 2 | 4639324 | GER | 2130 | ½ | |
| 8 | 6 | Schmidt-Brauns, Rainer | SK Marmstorf | 8 | 3 | 4622103 | GER | 2018 | 1 | |
| 9 | 6 | Laqua, Christian | SC Diogenes | 9 | 4 | 4608585 | GER | 2111 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 19.369 | Durchschnitt Elo | 2152,1 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 9 |