Oberliga Nord Nord:
Frank Lamprecht
Lamprecht, Frank | Königsspringer HH | 1 | 4612884 | GER | 2384 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Hebbinghaus, Holger | SK Marmstorf | 1 | 9 | 4632842 | GER | 2246 | FM | ½ |
4 | 1 | Hochgraefe, Markus, Dr. | SC Diogenes | 1 | 12 | 4615484 | GER | 2374 | FM | 0 |
5 | 1 | Socko, Monika | FC St. Pauli | 1 | 1 | 1106619 | POL | 2459 | GM | 0 |
9 | 1 | Moshtael, Wesal | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 4 | 24618551 | GER | 2213 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 9.292 | Durchschnitt Elo | 2323,0 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 4 |