Oberliga Baden:
Heinz Wirthensohn
Wirthensohn, Heinz | SGEM Waldshut-Tiengen | 2 | 1300059 | SUI | 2317 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Jessel, Stephen | SC Oberwinden | 2 | 9 | 628859 | IRL | 2340 | FM | 0 |
2 | 1 | Solomunovic, Igor | SK HD-Handschuhsheim | 2 | 10 | 14400596 | SRB | 2423 | IM | ½ |
3 | 2 | Hommeles, Theo | SC Emmendingen | 7 | 11 | 1002996 | NED | 2394 | IM | ½ |
4 | 2 | Arnold, Lothar | Karlsruher SF | 3 | 12 | 4604300 | GER | 2360 | IM | ½ |
5 | 2 | Tschann, Stephan | SK Ettlingen | 3 | 1 | 4637658 | GER | 2225 | ½ | |
6 | 2 | Drabke, Lorenz Maximilian | OSG Baden Baden III | 2 | 1 | 809306 | GER | 2475 | IM | + |
7 | 2 | Vonthron, Horst | SV Walldorf | 2 | 2 | 4600495 | GER | 2376 | FM | − |
8 | 2 | Kaenel, Hansjuerg | SGEM Dreisamtal | 3 | 3 | 1300440 | SUI | 2301 | IM | ½ |
9 | 2 | Eisenbeiser, Amadeus | BG Buchen | 4 | 4 | 4678338 | GER | 2413 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.456 | Durchschnitt Elo | 2350,9 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 7 |