Oberliga Baden:
Dennis Kaczmarczyk
Kaczmarczyk, Dennis | SGEM Waldshut-Tiengen | 1 | 24608297 | GER | 2408 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Ider, Borya | SC Oberwinden | 1 | 9 | 4901134 | FRA | 2431 | IM | ½ |
3 | 1 | Sokolov, Andrei | SC Emmendingen | 4 | 11 | 627089 | FRA | 2531 | GM | 0 |
4 | 1 | Pfrommer, Christoph | Karlsruher SF | 2 | 12 | 4603290 | GER | 2320 | FM | ½ |
5 | 1 | Rosner, Jonas | SK Ettlingen | 2 | 1 | 24608513 | GER | 2370 | FM | 1 |
6 | 1 | Bellahcene, Bilel | OSG Baden Baden III | 1 | 1 | 696358 | FRA | 2480 | IM | + |
7 | 1 | Tompa, Janos | SV Walldorf | 1 | 2 | 700193 | HUN | 2381 | IM | − |
8 | 1 | Filipovic, Branko | SGEM Dreisamtal | 2 | 3 | 14507951 | CRO | 2371 | IM | ½ |
9 | 1 | Dobosz, Henryk | BG Buchen | 3 | 4 | 1100114 | POL | 2394 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.417 | Durchschnitt Elo | 2402,8 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |