Oberliga Baden:
Georg Eppinger
Eppinger, Georg | SGEM Dreisamtal | 7 | 4605748 | GER | 2236 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Schloetzer, Waldemar | BG Buchen | 6 | 9 | 24602140 | GER | 2282 | 0 | |
4 | 6 | Tammert, Iamze | OSG Baden Baden III | 9 | 12 | 13601040 | GER | 2293 | WIM | + |
5 | 6 | Elis, Volker, Dr. | SK HD-Handschuhsheim | 8 | 1 | 4684281 | GER | 2213 | 0 | |
6 | 6 | Gschnitzer, Adrian | SV Walldorf | 8 | 1 | 1270337 | GER | 2268 | ½ | |
7 | 5 | Hommeles, Theo | SC Emmendingen | 7 | 2 | 1002996 | NED | 2394 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 9.157 | Durchschnitt Elo | 2289,3 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 4 |