Oberliga Baden:
Dirk Becker
Becker, Dirk | OSG Baden Baden III | 10 | 12938564 | GER | 2277 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Hommeles, Theo | SC Emmendingen | 7 | 9 | 1002996 | NED | 2394 | IM | 0 |
3 | 7 | Loewe, Lennard | SK Ettlingen | 8 | 11 | 24653268 | GER | 2198 | 1 | |
5 | 6 | Gschnitzer, Adrian | SV Walldorf | 8 | 1 | 1270337 | GER | 2268 | 1 | |
7 | 8 | Becker, Matthias | BG Buchen | 11 | 2 | 12915564 | GER | 2260 | 1 | |
9 | 5 | Schulenburg, Bernd | SK HD-Handschuhsheim | 11 | 4 | 4618319 | GER | 2144 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.264 | Durchschnitt Elo | 2252,8 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |