Landesliga Hamburg:
Clemens Mix
| Mix, Clemens | Schachfreunde HH II | 29 | 12987921 | GER | 1763 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 8 | Schroeder, Tim | Schachfreunde HH | 11 | 9 | 16211189 | GER | ½ | ||
| 2 | 7 | Neander, Swen | FC St. Pauli III | 27 | 10 | 12968986 | GER | 2021 | 0 | |
| 3 | 8 | Woelk, Tom-Frederic | SC Diogenes II | 16 | 11 | 12993077 | GER | 1808 | ½ | |
| 4 | 6 | David, Torsten | FC St. Pauli II | 10 | 12 | 4623134 | GER | 2079 | 0 | |
| 7 | 8 | Tobianski, Fabian | SV Diagonale Harburg | 10 | 2 | 12952001 | GER | 1905 | 1 | |
| 8 | 8 | Jarnuczak, Detlev | SK Union Eimsbüttel | 15 | 4 | 12972916 | GER | 2064 | 0 | |
| 9 | 8 | Schroeter, Baldur | SC Königsspringer II | 9 | 4 | 24615242 | GER | 2014 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 11.891 | Durchschnitt Elo | 1981,8 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 2 | Partien | 7 |