Landesliga Hamburg:
Thomas Kastek
| Kastek, Thomas | Hamburger SK IV | 10 | 4605985 | GER | 2080 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Klausch, Uwe | FC St. Pauli III | 31 | 9 | 4615492 | GER | 1909 | ½ | |
| 2 | 7 | Hernandez, David | SV Diagonale Harburg | 12 | 10 | 12984035 | GER | 1 | ||
| 4 | 7 | Moehrmann, Marcus | SC Königsspringer II | 11 | 12 | 4609522 | GER | 2069 | ½ | |
| 6 | 8 | Paulsen, Tino | Schachfreunde HH II | 28 | 1 | 12969850 | GER | 1803 | 1 | |
| 7 | 6 | Groeppel, Peter | SC Diogenes II | 7 | 2 | 4622847 | GER | 1954 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 7.735 | Durchschnitt Elo | 1933,8 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 3 | Partien | 5 |