Bundesliga:
Paul Hoffmann
Hoffmann, Paul | USV Dresden | 14 | 4664450 | GER | 2364 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Fiebig, Thomas | SK Turm Emsdetten | 13 | 9 | 4693922 | GER | 2429 | IM | ½ |
3 | 8 | Raykhman, Alexander | SK Schwäbisch Hall | 15 | 12 | 24637033 | GER | 2418 | IM | 0 |
4 | 8 | Casper, Thomas | Erfurter SK | 12 | 12 | 4611403 | GER | 2379 | IM | ½ |
12 | 7 | Nikolic, Predrag | SG Solingen | 9 | 4 | 14400014 | BIH | 2622 | GM | ½ |
13 | 8 | Cioara, Andrei-Nestor | SG Trier | 14 | 4 | 1203509 | ROU | 2422 | IM | ½ |
14 | 8 | Heinemann, Thies | Hamburger SK | 15 | 4 | 4601556 | GER | 2458 | IM | 0 |
15 | 6 | Jochens, Arne | SK Norderstedt | 10 | 4 | 4676599 | GER | 2259 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.987 | Durchschnitt Elo | 2426,7 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 7 |