Bundesliga:
Twan Burg
| Burg, Twan | SK Turm Emsdetten | 10 | 1010697 | NED | 2494 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 5 | 3 | Farago, Ivan | SV Griesheim | 9 | 2 | 700134 | HUN | 2389 | GM | ½ |
| 6 | 3 | Moiseenko, Alexander | SV Hockenheim | 6 | 2 | 14102560 | UKR | 2667 | GM | ½ |
| 7 | 3 | Bluebaum, Matthias | SV Werder Bremen | 5 | 9 | 24651516 | GER | 2628 | GM | 0 |
| 8 | 4 | Powierski, Emil | SK Norderstedt | 7 | 2 | 4656199 | GER | 2317 | 1 | |
| 9 | 4 | Ftacnik, Lubomir | Hamburger SK | 8 | 2 | 14900017 | SVK | 2539 | GM | 1 |
| 10 | 3 | Shirov, Alexei | OSG Baden Baden | 7 | 3 | 2209390 | LAT | 2686 | GM | 0 |
| 11 | 3 | Dragnev, Valentin | FC Bayern München | 7 | 3 | 1634852 | AUT | 2432 | FM | 1 |
| 12 | 3 | Pap, Misa | SC Hansa Dortmund | 11 | 4 | 921610 | SRB | 2480 | GM | ½ |
| 13 | 3 | Fridman, Daniel | SV Mülheim Nord | 6 | 4 | 11600454 | GER | 2622 | GM | ½ |
| 14 | 4 | Voekler, Bernd | Erfurter SK | 10 | 4 | 4611616 | GER | 2355 | IM | ½ |
| 15 | 4 | Cornette, Matthieu | SK Schwäbisch Hall | 8 | 4 | 620084 | FRA | 2581 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 27.696 | Durchschnitt Elo | 2517,8 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 11 |