Bundesliga:
Dietmar Kolbus
Kolbus, Dietmar | SG Trier | 13 | 4610628 | GER | 2305 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
5 | 8 | Sebastian, Dirk | Hamburger SK | 16 | 2 | 4637607 | GER | 2454 | ½ | |
6 | 8 | Kues, Hendrik | SK Norderstedt | 16 | 2 | 4622731 | GER | 2122 | ½ | |
8 | 7 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | OSG Baden Baden | 11 | 2 | 1202758 | GER | 2667 | GM | 0 |
9 | 7 | Belezky, Alexander | FC Bayern München | 8 | 2 | 14105411 | UKR | 2431 | IM | ½ |
14 | 7 | Koehler, Ronald | SV Griesheim | 16 | 4 | 4623673 | GER | 2275 | ½ | |
15 | 7 | Braun, Arik | SV Hockenheim | 10 | 4 | 4663527 | GER | 2571 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 14.520 | Durchschnitt Elo | 2420,0 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 6 |