Bundesliga:
Piotr Bobras
| Bobras, Piotr | SG Trier | 7 | 1106880 | POL | 2525 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Enders, Peter | Erfurter SK | 9 | 9 | 4611314 | GER | 2453 | GM | ½ |
| 2 | 6 | Bai, Jinshi | SK Schwäbisch Hall | 11 | 9 | 8602280 | CHN | 2564 | GM | 1 |
| 3 | 6 | Fiebig, Thomas | SK Turm Emsdetten | 13 | 12 | 4693922 | GER | 2429 | IM | ½ |
| 4 | 6 | Smerdon, David | SV Werder Bremen | 10 | 12 | 3202305 | AUS | 2529 | GM | ½ |
| 5 | 6 | Carlstedt, Jonathan | Hamburger SK | 14 | 2 | 24614386 | GER | 2459 | IM | ½ |
| 6 | 6 | Michna, Christian | SK Norderstedt | 11 | 2 | 4625293 | GER | 2276 | FM | 1 |
| 7 | 6 | Nikolic, Predrag | SG Solingen | 9 | 9 | 14400014 | BIH | 2622 | GM | ½ |
| 10 | 7 | Feygin, Michael | SV Mülheim Nord | 13 | 3 | 14103109 | GER | 2471 | GM | ½ |
| 11 | 7 | Kotter, Ralf | SC Hansa Dortmund | 15 | 3 | 4614488 | GER | 2348 | FM | 1 |
| 12 | 5 | Lauber, Arnd | Schachfreunde Berlin | 10 | 4 | 4632630 | GER | 2436 | IM | 0 |
| 13 | 5 | Loxine, Jakov | USV Dresden | 11 | 4 | 4173031 | GER | 2405 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 26.992 | Durchschnitt Elo | 2453,8 |
| Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6,5 | Partien | 11 |