Bundesliga:
Robin Van Kampen
Van Kampen, Robin | SG Solingen | 6 | 1020854 | NED | 2643 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Cornette, Matthieu | SK Schwäbisch Hall | 8 | 9 | 620084 | FRA | 2581 | GM | ½ |
2 | 4 | Kuczynski, Robert | Erfurter SK | 6 | 9 | 1100033 | POL | 2490 | GM | ½ |
3 | 5 | Babula, Vlastimil | SV Werder Bremen | 9 | 12 | 301264 | CZE | 2561 | GM | 1 |
4 | 5 | Pruijssers, Roeland | SK Turm Emsdetten | 9 | 12 | 1013068 | NED | 2467 | GM | 1 |
5 | 4 | Polischuk, Viktor | SK Norderstedt | 9 | 2 | 4657489 | GER | 2295 | FM | 1 |
6 | 4 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | Hamburger SK | 11 | 2 | 2255570 | ESP | 2529 | GM | ½ |
7 | 4 | Jaracz, Pawel | SG Trier | 5 | 9 | 1102222 | POL | 2485 | GM | 1 |
8 | 4 | Dragnev, Valentin | FC Bayern München | 7 | 2 | 1634852 | AUT | 2432 | FM | 1 |
9 | 4 | Wojtaszek, Radoslaw | OSG Baden Baden | 4 | 2 | 1118358 | POL | 2716 | GM | 1 |
12 | 4 | Maiwald, Jens-Uwe | USV Dresden | 7 | 4 | 4612396 | GER | 2454 | GM | 0 |
13 | 4 | Dvirnyy, Daniyyl | Schachfreunde Berlin | 8 | 4 | 817570 | ITA | 2555 | GM | 1 |
14 | 3 | Moiseenko, Alexander | SV Hockenheim | 6 | 4 | 14102560 | UKR | 2667 | GM | ½ |
15 | 2 | Krassowizkij, Jaroslaw | SV Griesheim | 5 | 4 | 1271703 | GER | 2446 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 32.678 | Durchschnitt Elo | 2513,7 |
Punkte mit Elo | 10 | Partien mit Elo | 13 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 10 | Partien | 13 |