Bundesliga:
Peter Enders
| Enders, Peter | Erfurter SK | 9 | 4611314 | GER | 2453 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Bobras, Piotr | SG Trier | 7 | 9 | 1106880 | POL | 2525 | GM | ½ |
| 2 | 6 | Nikolic, Predrag | SG Solingen | 9 | 9 | 14400014 | BIH | 2622 | GM | 0 |
| 3 | 6 | Lauber, Arnd | Schachfreunde Berlin | 10 | 12 | 4632630 | GER | 2436 | IM | 1 |
| 4 | 6 | Maiwald, Jens-Uwe | USV Dresden | 7 | 12 | 4612396 | GER | 2454 | GM | ½ |
| 5 | 7 | Feygin, Michael | SV Mülheim Nord | 13 | 2 | 14103109 | GER | 2471 | GM | ½ |
| 6 | 7 | Kotter, Ralf | SC Hansa Dortmund | 15 | 2 | 4614488 | GER | 2348 | FM | ½ |
| 7 | 6 | Bai, Jinshi | SK Schwäbisch Hall | 11 | 9 | 8602280 | CHN | 2564 | GM | 0 |
| 8 | 7 | Banusz, Tamas | SV Hockenheim | 9 | 2 | 722413 | HUN | 2619 | GM | ½ |
| 9 | 6 | Walter, Stefan | SV Griesheim | 12 | 2 | 4686608 | GER | 2400 | 0 | |
| 10 | 6 | Ftacnik, Lubomir | Hamburger SK | 8 | 3 | 14900017 | SVK | 2539 | GM | ½ |
| 11 | 6 | Jochens, Arne | SK Norderstedt | 10 | 3 | 4676599 | GER | 2259 | FM | ½ |
| 12 | 5 | Dragnev, Valentin | FC Bayern München | 7 | 4 | 1634852 | AUT | 2432 | FM | ½ |
| 13 | 5 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | OSG Baden Baden | 11 | 4 | 1202758 | GER | 2667 | GM | 0 |
| 14 | 3 | Pruijssers, Roeland | SK Turm Emsdetten | 9 | 4 | 1013068 | NED | 2467 | GM | 0 |
| 15 | 3 | Bluebaum, Matthias | SV Werder Bremen | 5 | 4 | 24651516 | GER | 2628 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 37.431 | Durchschnitt Elo | 2495,4 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 15 |