Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Oberliga Baden:

Hans Dekan

Dekan, Hans SC Eppingen II 11 4685555 GER 2189
Rd Br Spieler Mannschaft Rn Mo FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 7 Haas, Frank-Martin, Dr. SV Walldorf 9 9 4606914 GER 2151 ½
2 6 Neuner, Johannes SK Freiburg-Zähringen 12 10 4628578 GER 1995 1
3 5 Duessel, Udo SGEM Waldshut-Tiengen 6 11 4633865 GER 2208 0
4 7 Friedel, Marcus SK Ettlingen 9 12 4688708 GER 2154 ½
5 7 Cofman, Veaceslav Karlsruher SF 8 1 4661010 GER 2145 1
6 7 Nabavi, Parwis SGEM Dreisamtal 9 2 1308696 SUI 2178 ½
7 6 Bossert, Christian OSG Baden Baden III 9 2 4621883 GER 2183 FM 1
8 6 Bauer, Andreas SC Emmendingen 6 3 4625030 GER 2224 0
9 5 Schwierskott, Marc, Dr. SC Brombach 6 4 4628055 GER 2155 0

Auswertung

Summe Elo 19.393 Durchschnitt Elo 2154,8
Punkte mit Elo 4,5 Partien mit Elo 9
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 4,5 Partien 9