Landesliga Hamburg:
Michael Schuetze
Schuetze, Michael | St. Pauli II | 1 | 4636848 | GER | 2226 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Wolloner, Thomas | St. Pauli III | 21 | 9 | 4637747 | GER | 2137 | 1 | |
2 | 1 | Hebbinghaus, Holger | SK Marmstorf | 1 | 10 | 4632842 | GER | 2268 | FM | ½ |
3 | 1 | Leiser, Sven | SC Königsspringer III | 21 | 11 | 4619390 | GER | 2180 | FM | ½ |
5 | 1 | Wagner, Friedrich, Dr. | SC Königsspringer II | 1 | 1 | 4662156 | GER | 2229 | 0 | |
6 | 1 | Mandelbaum, Peter-Rene | SC Weiße Dame | 2 | 2 | 4665163 | GER | 2171 | ½ | |
7 | 1 | Hohlfeld, Wolfgang | SC Diogenes II | 3 | 2 | 4674111 | GER | 2096 | 1 | |
8 | 1 | Hegeler, Anja | Hamburger SK IV | 2 | 4 | 4605730 | GER | 2167 | WIM | − |
9 | 1 | Fries-Nielsen, Niels Jorgen | SV Diagonale Harburg | 1 | 4 | 1400320 | DEN | 2339 | FM | − |
Auswertung
Summe Elo | 13.081 | Durchschnitt Elo | 2180,2 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |