Bundesliga:
Dr. Christian Scholz
| Scholz, Christian Dr. | Sportfreunde Katernberg | 11 | 4617150 | GER | 2364 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Cyborowski, Lukasz | SG Trier | 6 | 10 | 1108760 | POL | 2522 | GM | 0 |
| 2 | 6 | Brunello, Sabino | SV Hockenheim | 10 | 10 | 813613 | ITA | 2525 | GM | 1 |
| 3 | 6 | Schneider, Ilja | Schachfreunde Berlin | 7 | 11 | 4663306 | GER | 2507 | IM | 0 |
| 4 | 6 | Maiwald, Jens-Uwe | USV Dresden | 7 | 11 | 4612396 | GER | 2456 | GM | ½ |
| 5 | 7 | Lampert, Jonas | Hamburger SK | 12 | 12 | 1303759 | GER | 2458 | IM | 1 |
| 6 | 7 | Ackermann, Hans Werner | SSC Rostock 07 | 8 | 12 | 4605918 | GER | 2260 | FM | 1 |
| 7 | 7 | Korpa, Bence | SC Hansa Dortmund | 8 | 1 | 706671 | HUN | 2435 | IM | ½ |
| 10 | 5 | Ruck, Robert | SC Eppingen | 8 | 2 | 705713 | HUN | 2559 | GM | 1 |
| 11 | 5 | Vallejo Pons, Francisco | OSG Baden Baden | 9 | 2 | 2205530 | ESP | 2696 | GM | 0 |
| 13 | 5 | Babula, Vlastimil | SV Werder Bremen | 8 | 3 | 301264 | CZE | 2541 | GM | 0 |
| 14 | 7 | Raykhman, Alexander | SK Schwäbisch Hall | 13 | 4 | 24637033 | GER | 2416 | IM | 1 |
| 15 | 7 | Zajogin, Alexander | FC Bayern München | 12 | 4 | 13500430 | BLR | 2376 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 29.751 | Durchschnitt Elo | 2479,3 |
| Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 12 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6,5 | Partien | 12 |