Bundesliga:
Bernd Rosen
| Rosen, Bernd | Sportfreunde Katernberg | 13 | 4603060 | GER | 2306 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 8 | Moreno Tejera, Emilio | Schachfreunde Berlin | 12 | 11 | 2227584 | ESP | 2444 | IM | 0 |
| 4 | 8 | Hoffmann, Paul | USV Dresden | 14 | 11 | 4664450 | GER | 2358 | IM | ½ |
| 10 | 7 | Medvegy, Zoltan | SC Eppingen | 11 | 2 | 708402 | HUN | 2538 | GM | 0 |
| 11 | 7 | Gustafsson, Jan | OSG Baden Baden | 14 | 2 | 4625498 | GER | 2639 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 9.979 | Durchschnitt Elo | 2494,8 |
| Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 0,5 | Partien | 4 |