Bundesliga:
Sarah Hoolt
| Hoolt, Sarah | Sportfreunde Katernberg | 12 | 24606812 | GER | 2245 | WGM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 7 | Lauber, Arnd | Schachfreunde Berlin | 10 | 11 | 4632630 | GER | 2437 | IM | 0 |
| 4 | 7 | Loxine, Jakov | USV Dresden | 11 | 11 | 4173031 | GER | 2408 | IM | 0 |
| 8 | 8 | Wegerle, Joerg | SG Solingen | 11 | 1 | 4644743 | GER | 2426 | IM | ½ |
| 9 | 8 | Saltaev, Mihail | SV Mülheim Nord | 13 | 2 | 14200058 | UZB | 2490 | GM | 0 |
| 10 | 6 | Mons, Leon | SC Eppingen | 10 | 2 | 4614950 | GER | 2464 | IM | 0 |
| 11 | 6 | Movsesian, Sergei | OSG Baden Baden | 11 | 2 | 310204 | ARM | 2662 | GM | 0 |
| 12 | 6 | Zumsande, Martin | SK Turm Emsdetten | 14 | 3 | 4651324 | GER | 2423 | IM | 0 |
| 13 | 6 | Bluebaum, Matthias | SV Werder Bremen | 9 | 3 | 24651516 | GER | 2586 | IM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 19.896 | Durchschnitt Elo | 2487,0 |
| Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 0,5 | Partien | 8 |