Bundesliga:
Dennes Abel
| Abel, Dennes | Schachfreunde Berlin | 14 | 24605417 | GER | 2424 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Noe, Christopher | SC Eppingen | 14 | 10 | 24692018 | GER | 2368 | FM | 0 |
| 2 | 7 | Dautov, Rustem | OSG Baden Baden | 15 | 10 | 4623606 | GER | 2602 | GM | ½ |
| 5 | 7 | Andersen, Mads | SG Solingen | 10 | 12 | 1413864 | DEN | 2469 | IM | ½ |
| 6 | 7 | Saltaev, Mihail | SV Mülheim Nord | 13 | 12 | 14200058 | UZB | 2490 | GM | 0 |
| 7 | 8 | Uhlmann, Wolfgang | USV Dresden | 15 | 1 | 4611284 | GER | 2314 | GM | 0 |
| 8 | 7 | Jaster, Robert Dr. | SSC Rostock 07 | 10 | 1 | 4612418 | GER | 2286 | FM | 1 |
| 9 | 7 | Lampert, Jonas | Hamburger SK | 12 | 2 | 1303759 | GER | 2458 | IM | ½ |
| 11 | 8 | Galyas, Miklos | SG Trier | 12 | 2 | 707244 | HUN | 2449 | IM | ½ |
| 14 | 7 | Markgraf, Alexander | SV Werder Bremen | 11 | 4 | 4646410 | GER | 2496 | IM | 1 |
| 15 | 7 | Fiebig, Thomas | SK Turm Emsdetten | 15 | 4 | 4693922 | GER | 2425 | IM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 24.357 | Durchschnitt Elo | 2435,7 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 10 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 10 |