Bundesliga:
Alexander Markgraf
| Markgraf, Alexander | SV Werder Bremen | 11 | 4646410 | GER | 2496 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 6 | Hausrath, Daniel | SV Mülheim Nord | 10 | 11 | 4617495 | GER | 2501 | GM | 1 |
| 4 | 7 | Handke, Florian | SG Solingen | 8 | 11 | 4634527 | GER | 2531 | GM | ½ |
| 7 | 6 | Zumsande, Martin | SK Turm Emsdetten | 14 | 1 | 4651324 | GER | 2423 | IM | 1 |
| 8 | 7 | Medvegy, Zoltan | SC Eppingen | 11 | 1 | 708402 | HUN | 2538 | GM | 0 |
| 9 | 8 | Schlosser, Philipp | OSG Baden Baden | 16 | 2 | 4600169 | GER | 2575 | GM | ½ |
| 10 | 7 | Zajogin, Alexander | FC Bayern München | 12 | 2 | 13500430 | BLR | 2376 | 1 | |
| 11 | 7 | Zeller, Frank | SK Schwäbisch Hall | 11 | 2 | 4613007 | GER | 2411 | IM | ½ |
| 12 | 7 | Berg, Emanuel | SC Hansa Dortmund | 7 | 3 | 1704060 | SWE | 2556 | GM | 0 |
| 13 | 7 | Thesing, Matthias | Sportfreunde Katernberg | 14 | 3 | 4600720 | GER | 2315 | IM | 1 |
| 14 | 7 | Abel, Dennes | Schachfreunde Berlin | 14 | 4 | 24605417 | GER | 2424 | IM | 0 |
| 15 | 7 | Hoffmann, Paul | USV Dresden | 14 | 4 | 4664450 | GER | 2358 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 27.008 | Durchschnitt Elo | 2455,3 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 11 |